![]() |
Les codes
VINs et
|
|
Pour les vrai maniaques des détails, voici plusieurs informations intéressantes. Codes VINs Les codes VIN, de Vehicule Identification Number, sont des codes alphanumériques uniques qui sont données à tous les véhicules automobiles. Ceux-ci apparaissent sur le tableau de bord de tout véhicule du côté du conducteur. Ils peuvent également apparaîtrent sur le châssis du véhicule ainsi que sur le moteur ou dans l'ordinateur de bord. Voici donc dévoilé la signification de ces codes:
|
Exemple de VIN: JM 1 NA 351 2 L 0 100014
| J | Identification du pays d'origine du manufacturier: J = Japon |
| M | Identification du manufacturier: M= Mazda |
| 1 | Type de véhicule: 1 = automobile, 2 = camion, 3 = MPV |
| N | Identification du modèle: N = Miata (MX-5) |
| A | Identification de la
génération du modèle: A = première génération (1990 - 1997), B = seconde génération (1999 - ...) |
| 351 | Type de
toit: 351 = voiture produite avec toit rigide et toit souple noir OU Speedster edition 1997, 352 = voiture produite sans toit rigide avec toit souple noir, 353 = voiture produite avec ou sans toit rigide avec toit souple tan |
| 2 | Numéro de validification seulement |
| L | Année de production du
véhicule: L = 1990, M = 1991, N = 1992, P = 1993, R = 1994, S = 1995, T = 1996, V = 1997 X = 1999 |
| 0 | Usine de production: 0 = Hiroshima, 1 = Hofu |
| 100014 | Numéro séquentiel:
nombre incrémental qui débute à zéro chaque année. Noter que le premier chiffre représente cependant l'année du véhicule: 1 = 1990 et 1999, 2 = 1991, 3 = 1992, 4 = 1993, 5 = 1994, 6 = 1995, 7 = 1996 et 1997 |
Production canadienne
Voici maintenant les quantités de véhicules Miata MX-5 produits pour le Canada en fonction des années et modèles produits:
Production canadienne 1989-90
Couleur Intérieur Quantité au Canada Ventes au Québec "classic red" tissus noir 4 568 542 "crystal white" tissus noir 1156 198 "mariner blue" tissus noir 1240 190 Total 1989 - 1990 6964 930 Production canadienne 1991
Couleur Intérieur Quantité au Canada Ventes au Québec "classic red" tissus noir 777 97 "crystal white" tissus noir 486 78 "mariner blue" tissus noir 233 37 "silver stone" tissus noir 241 50 "british racing green" LE, cuir tan 1051 210 "sunburst yellow" tissus noir
(pas LE edition)1 Total 1991 2789 472
Production canadienne
1992
| Couleur | Intérieur | Quantité au Canada | Ventes au Québec |
| "classic red" | tissus noir | 724 | 113 |
| "crystal white" | tissus noir | 367 | 90 |
| "mariner blue" | tissus noir | 72 | 7 |
| "silver stone" | tissus noir | 150 | 23 |
| "brilliant black" | SE, cuir havane | 403 | 86 |
| "sunburst yellow" | LE, tissus noir | 503 | 99 |
| Total 1992 | 2219 | 418 |
Production canadienne
1993
| Couleur | Intérieur | Quantité au Canada | Ventes au Québec |
| "classic red" | tissus noir | 464 | 106 |
| "crystal white" | tissus noir | 170 | 35 |
| "mariner blue" | tissus noir | 37 | 2 |
| "brilliant black" | tissus noir | 452 | (230) |
| "brilliant black" | cuir havane | 299 | (230) |
| "brilliant black" | LE , cuir rouge | 300 | (230) |
| Total 1993 | 1722 | 373 |
Production canadienne 1994
| Couleur | Intérieur | Quantité au Canada | Ventes au Québec |
| "classic red" | tissus noir | 221 | 45 |
| "chaste white" | tissus noir | 71 | 12 |
| "laguna blue" | tissus noir | 60 | 1 |
| "brilliant black" | tissus noir | 243 | (42) |
| "brilliant black" | SE, cuir havane | 85 | (42) |
| "british racing green" | tissus noir | 499 | (159) |
| "british racing green" | cuir havane | 198 | (159) |
| Total 1994 | 1377 | 259 |
Production canadienne
1995
| Couleur | Intérieur | Quantité au Canada | Ventes au Québec |
| "classic red" | tissus noir | 89 | 28 |
| "chaste white" | tissus noir | 26 | 8 |
| "laguna blue" | tissus noir | 13 | 2 |
| "brilliant black" | tissus noir | 119 | (21) |
| "brilliant black" | cuir havane | 52 | (21) |
| "british racing green" | tissus noir | 128 | (22) |
| "british racing green" | cuir havane | 62 | (22) |
| Total 1995 | 489 | 81 |
Production canadienne 1996
| Couleur | Intérieur | Quantité au Canada | Ventes au Québec |
| "classic red" | tissus noir | 50 | 14 |
| "chaste white" | tissus noir | 19 | 5 |
| "montego blue" | tissus noir | 134 | (39) |
| "montego blue" | cuir havane | 77 | (39) |
| "brilliant black" | tissus noir | 76 | (23) |
| "brilliant black" | cuir havane | 39 | (23) |
| "british racing green" | tissus noir | 134 | (34) |
| "british racing green" | cuir havane | 71 | (34) |
| Total 1996 | 600 | 115 |
Production canadienne
1997
| Couleur | Intérieur | Quantité au Canada | Ventes au Québec |
| "classic red" | tissus noir | 63 | 25 |
| "chaste white" | tissus noir | 7 | 0 |
| "montego blue" | tissus noir | 75 | (58) |
| "montego blue" | cuir havane | 43 | (58) |
| "brilliant black" | tissus noir | 41 | (31) |
| "brilliant black" | cuir havane | 37 | (31) |
| "british racing green" | tissus noir | 84 | (53) |
| "british racing green" | cuir havane | 57 | (53) |
| "marina green" | tissus noir | 157 | 52 |
| Total 1997 | 564 | 219 | |
| Production totale
Miata mark1 1989-97 |
16 724 | 2677 | |
| Production totale
mondiale Miata mark 1 1989-97 |
~450 000 |
Production canadienne 1999 (données de janvier 1999)
Couleur Intérieur Quantité au Canada Ventes au Québec "classic red" ? 25 "white" ? 2 "twilight mica blue" ? 48 "highlight silver metallic" ? 76 "brilliant black" ? 46 "emerald mica ou grace green mica" ? 37 "Innocent mica blue" cuir noir et
suède bleu250? 42 Total 1999 ? 276 Production totale Miata
mark 2 1999-?? ? Production totale mondiale
Miata mark 2 1999-??
La production canadienne représente donc 3,7% de la production mondiale.